K8AC Series Omron là dòng Rơ le K8AC Omron có thiết kế gọn nhẹ, phương pháp thiết lập đơn giản, hoạt động ổn định với tính chính xác cao, phạm vi điện áp đầu vào từ 85 – 264 VAC, khả năng đo chính xác ± 3% rdg ± 10 chữ số tối đa, chu kỳ hiển thị 0,2 giây, 0,5 giây, 1,0 giây, độ trễ báo động từ 1 đến 999 chữ số, độ bề cơ học cao, tuổi thọ lâu dài và được bán uy tín nhất bởi Hoplongtech.
Đặc điểm kỹ thuật chính Relay K8AC Series Omron
Models | K8AC-H2 [] C [] – FLK | K8AC-H2 [] P [] – FLK | |
Đầu vào hiện tại nóng | Phạm vi đầu vào | K8AC-H21 [] []: 0.200 đến 2.200 A (Máy biến áp hiện tại: K8AC-CT20S (5,8 dia), K8AC-CT20L (12 dia.) | |
K8AC-H22 [] []: 2.00 đến 22.00 A (Hiện tại Máy biến áp: K8AC-CT20S (5,8 dia), K8AC-CT20L (12 dia.) | |||
K8AC-H23 [] []: 20.0 đến 200.0 A (Biến thế hiện tại: K8AC-CT200 (12 dia.), K8AC-CT200L (30 dia.) | |||
Đo chính xác | ± 3% rdg ± 10 chữ số tối đa. | ± 6% rdg ± 10 chữ số tối đa. (ở mức kiểm soát 100%) | |
Bù điện áp dao động loại II | Phạm vi đầu vào | 85 đến 264 VAC | |
Đo chính xác | ± 3% rdg ± 10 chữ số tối đa. | ||
Cổng vào | Phạm vi đầu vào | 0 đến 12 VDC hoặc 0 đến 24 VDC BẬT: Tối đa 9,6 VDC, TẮT: 1 VDC tối thiểu. | 4 đến 20 mA DC |
Chu kỳ hiển thị | Có thể lựa chọn: Ngay lập tức, 0,2 giây, 0,5 giây, 1,0 giây | ||
Thời gian trễ ON đầu ra | 0,0 đến 99,9 giây (thời gian hoạt động) | ||
Thời gian bắt đầu mềm | 0,0 đến 99,9 giây (được sử dụng khi sử dụng chức năng khởi động mềm của Bộ điều khiển nguồn) | ||
Phương pháp thiết lập lại đầu ra | Đặt lại tự động | ||
Độ trễ báo động | 1 đến 999 chữ số | ||
Thời gian đáp ứng đầu ra | Tối đa 500 ms | Tối đa 3,5 giây | |
Vật liệu chống điện | 20 mΩ Giữa các thiết bị đầu cuối và trường hợp Giữa các thiết bị đầu cuối nguồn điện / Thiết bị đầu cuối chính CT và thiết bị đầu cuối đầu vào cổng / thiết bị đầu cuối truyền thông Giữa thiết bị đầu cuối nguồn điện / Thiết bị đầu cuối chính CT và thiết bị đầu cuối Giữa thiết bị đầu cuối cổng / thiết bị đầu cuối truyền thông và thiết bị đầu cuối đầu ra | ||
Độ bền điện môi | 2.000 V trong 1 phút Giữa các thiết bị đầu cuối và trường hợp Giữa các thiết bị đầu cuối cấp nguồn / Thiết bị đầu cuối chính CT và thiết bị đầu cuối cổng / thiết bị đầu cuối truyền thông Giữa các thiết bị đầu cuối nguồn / Thiết bị đầu cuối CT và thiết bị đầu cuối Giữa thiết bị đầu cuối cổng / thiết bị đầu cuối truyền thông và thiết bị đầu cuối đầu ra | ||
Chống ồn | Các đầu nối nguồn cung cấp chế độ bình thường / chung: ± 1.500 V (khởi động nhiễu sóng vuông 1-ns, độ rộng xung: 1 1s / 100 ns) | ||
Chống rung | Rung: 10 đến 55 Hz, Tăng tốc: 50 m / s 2 trong 5 phút với 10 lần quét mỗi lần theo các hướng X, Y và Z | ||
Chống sốc | 150 m / s 2 (100 m / s 2 cho các tiếp điểm rơle) 3 lần theo 6 hướng theo các hướng X, Y và Z | ||
Đầu vào tối đa | Current Transformer chính hiện tại | K8AC-H21 [] []: 4 A: 30 s, 12 A: 1 s K8AC-H22 [] []: 40 A: 30 s, 120 A: 1 s K8AC-H23 [] []: 400 A: 30 s, 1.200 A: 1 s | |
Tín hiệu cổng: 4 đến 20 mA | 40 mA DC liên tục | ||
Đầu vào cổng xung điện áp | 30 VDC liên tục | ||
Trở kháng đầu vào | Tín hiệu cổng: 4 đến 20 m | Tối đa 50 | |
Đầu vào cổng xung điện áp | 4 kΩ phút | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 200 g | ||
Tiêu chuẩn | UL61010-1 và CAN / CSA C22.2 No.61010-1 EN 61010-1 (IEC 61010-1) |
– Đầy đủ tem mác, có chứng nhận CO/CQ.
– Giá thành sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng.
– Mức chiết khấu tốt với nhiều ưu đãi đi kèm.
– Nhân viên tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm
– Chế độ bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất.
– Hệ thống kho hàng rộng khắp cả nước.
– Hỗ trợ giao hàng đến tận nơi.
– Bảo hành chính hãng 12 tháng
Địa chỉ bán Relay K8AC Series Omron uy tín nhất
Hà Nội
Tầng 3 HH01A 87 Lĩnh Nam
1900 6536
Bắc Ninh
Số 27 – Vũ Giới – Suối Hoa – Bắc Ninh
Factory
22/64, Sài Đồng, Long Biên
Hải Phòng
Số 813 Đường Nguyễn Văn Linh- P Vĩnh Niệm – Q Lê Chân – TP Hải Phòng
Thai@@tmarket.vn
Đà Nẵng
35 Chu Mạnh Trinh, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
TP.HCM
84/7, khu phố 3, Đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12